2024-07-04 00:00:00 来源: 点击:388 喜欢:0
2024年度第一批共14家水运工程设计、施工企业提出了资质申请。其中7家企业在我局发函问询时,承认资质申报材料内容不完善,根据《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》(建市规〔2023〕3号),本次拟按不予通过办结(详见附件1);对另外7家资质申请企业的申报材料,我局委托相关单位组织专家进行了全面审查,形成专家审查意见(详见附件2、附件3)。现对以上结论和意见公示,公示日期为2024年7月3日至2024年7月9日。
任何企业和个人对公示内容如有异议,请在公示期内将有关意见的书面材料提交交通运输部水运局,并留下联系方式,逾期不予受理。 水运局建设市场监管处联系地址:北京市建国门内大街11号,邮政编码:100736,电子邮箱:sys653@mot.gov.cn,联系电话:010-65292645。 附件:1.拟按不予通过办结的企业名单 2.2024年度第一批水运工程设计企业资质专家审查意见汇总表 3.2024年度第一批水运工程施工企业资质专家审查意见汇总表交通运输部水运局2024年7月3日
附件1:拟按不予通过办结的企业名单
序号 | 企业名称 | 本次申报资质 | 结论 |
1 | 中交海洋建设开发有限公司 | 港航工程施工总承包特级-升级 | 不予通过 |
2 | 中交一航局第五工程有限公司 | 港航工程施工总承包特级-升级 | 不予通过 |
3 | 中港疏浚有限公司 | 港航工程施工总承包特级-升级 | 不予通过 |
4 | 大连中交理工交通技术研究院有限公司 | 水运行业专业乙级新申请 | 不予通过 |
5 | 嘉兴市世纪交通设计有限公司 | 水运行业(港口工程)专业甲级-升级 | 不予通过 |
6 | 宁波中交水运设计研究有限公司 | 水运行业甲级-新申请 | 不予通过 |
7 | 中交天航港湾建设工程有限公司 | 航道工程专业承包壹级跨省核定 | 不予通过 |
附件2:2024年度第一批水运工程设计企业资质专家审查意见汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 | 不同意原因 |
1 | 中设科欣设计集团有限公司 | 水运行业(航道工程)专业甲级 | 升级 | 不同意 | 1、苏健、刘建、吴飞飞、戴小玲4人个人业绩中的大型项目超越本企业资质等级范围不予认定。2、企业代表工程业绩1超越本企业资质等级范围不予认定。 |
2 | 山东智信创一工程管理咨询有限公司 | 水运行业(港口工程)专业乙级 | 新申请 | 不同意 | 肖志、李启勇2人的社保缴纳信息无法证明为申报企业的有效人员。 |
3 | 广州市河海港口工程咨询有限公司 | 水运行业(水上交通管制工程)专业乙级 | 新申请 | 不同意 | 1、韩建东(兼技术负责人)、吴玲华个人业绩未见项目规模证明材料,个人业绩无法判定。2、何昭锋、杨志龙、张立军、赵万山、王姝惠5人不满足设计经历10年以上的标准要求。 |
附件3:2024年度第一批水运工程施工企业资质专家审查意见汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 | 不同意原因 |
1 | 浙江交工集团股份有限公司 | 港口与航道工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 1、企业代表工程业绩4、5为施工单位联合体项目,不予认定,不满足标准要求的10类中的5类。2、混凝土搅拌船的船检证书有效期至2017年6月9日,已过期不予认定。 |
2 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 港口与航道工程施工总承包壹级 | 新申请 | 不同意 | 1、企业代表工程业绩同类别项目按1项考核,业绩4、业绩5为设计与施工单位联合体项目,项目的施工单位非申报单位,不予认定,不满足标准要求的10类中的5类。2、两艘工程船舶船检时间不在资质申报材料的申报时点之内,不予认定。 |
3 | 济宁港航建设有限公司 | 港口与航道工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 1、企业代表工程业绩同类别项目按1项考核,业绩5、业绩6为同一个标段(省交通运输厅核查意见,该工程仅1个标段、1个合同协议书)按1项考核,不满足标准要求的10类中的5类。2、打桩船的船检证书不齐全、不予认定;抓斗式挖泥船船检证明书中的船舶所有人非申报单位,且所有权登记证书发证时间不在资质申报材料的申报时点之内,不予认定。 |
4 | 福州左园建设有限公司 | 港口与航道工程施工总承包壹级 | 跨省重新核定 | 不同意 | 企业注册建造师名单序号1高云峰的社保缴纳单位非申报单位,不予认定。 |
上一篇:住建局:7月1日起,所有房屋建筑工程全部纳入平台管理!
下一篇:江苏省第14批企业资质审批结果公告!“不通过”率达到53%!