2021-10-21 00:00:00 来源: 点击:716 喜欢:0
2021年10月14日,万达文化旅游城交通配套项目—都江堰M-TR旅游客运专线工程 施工轨道、景观绿化工程(第二次)标段流标公示。
根据公示显示,11家单位废标,废标原因为:已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
中铁八局集团有限公司 | 409320284.00/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁三局集团有限公司 | 397777777.00/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁二局集团有限公司 | 398759277.30/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁电气化局集团有限公司 | 402390131.48/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁十五局集团有限公司 | 399319143.00/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁十一局集团有限公司 | 402803511.00/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 409450146.00/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁四局集团有限公司 | 398739888.00/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁五局集团有限公司 | 399704408.00/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 398757736.45/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
中铁二十四局集团有限公司 | 396991521.52/已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 | 已标价工程量清单,未响应工程量清单说明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的规定。 |
根据2021年10月13日开标记录表,共有11家单位投标。
万达文化旅游城交通配套项目—都江堰M-TR旅游客运专线工程
全长约20.474KM(含主线、支线、联络线),分为主线(离堆公园-青城山站)、都江堰支线(都汶高速站-紫荆城站)、熊猫谷支线(赵公路-熊猫谷站),共设置28座车站 (含预留的中兴北站、中兴学校站、和乐社区站、永安大道站、南华村站共5座车站),其中26座地面站,2座高架站。
轨道,包含主线、两条支线、联络线、出入线、库内线、库外线等轨道(道床支撑层(或道砟)以上(不含))施工(含接地端子);
景观绿化工程,包含都江堰车辆段、中兴停车场、主线、两条支线等景观绿化施工。
上一篇:重磅!第一批资质标准出台!明确建造师、职称人数的需求!分为甲乙两个等级,2022年1月1日开始实行!交通安全设施养护资质不分等级
下一篇:2021年,住建部资质大改!“新标准”和“改革细则”何时才能发布?