2021-11-19 00:00:00 来源: 点击:619 喜欢:0
▎来源:四川省住建厅
各市(州)住房城乡建设行政主管部门,有关企业:根据《四川省住房和城乡建设厅关于开展2021年度建筑业企业“双随机”检查工作的通知》(川建建发〔2021〕88号)要求,我厅对各受检企业进行了检查,现将检查结果予以公示。公示期:2021年11月17日至2021年11月30日。对检查结果有异议的,受检企业可在2021年11月30日18时前委托本企业工作人员持本人身份证件、社保证明及法人授权委托书,至住房城乡建设厅建筑管理处提交装订成册的申述材料(含佐证资料)。逾期未申诉的,视为放弃申诉权利,不再受理。附件:
2021年度建筑业企业“双随机”检查结果四川省住房和城乡建设厅2021年11月17日
2021年度建筑业企业“双随机”检查结果(重点关注企业)
序号 | 企业名称 | 属地 | 检查结果 |
1 | 四川优筑建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
2 | 四川大伟工程建设有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
3 | 四川万景园林绿化工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
4 | 四川远铭建设集团有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
5 | 四川飞亨建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
6 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
7 | 四川鼎仁建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
8 | 东旭建设集团有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
9 | 成都市建通建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
10 | 四川德才建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
11 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
12 | 四川鑫睿博远建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
13 | 四川德航建设工程有限公司 | 达州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
14 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 德阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
15 | 广安江宇建设工程有限公司 | 广安市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
16 | 川渝建设集团有限公司 | 广安市 | 未发现问题 |
17 | 华蓥市华兴建筑有限责任公司 | 广安市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
18 | 四川世闻建设工程有限公司 | 泸州市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
19 | 四川宏宸世纪建设工程有限公司 | 泸州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
20 | 泸州兴华建设集团有限公司 | 泸州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
21 | 四川蔺州一建建筑有限公司 | 泸州市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
22 | 四川城环建筑工程有限公司 | 泸州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
24 | 泸州工投建设安装工程有限公司 | 泸州市 | 未发现问题 |
25 | 四川民生建设有限责任公司 | 眉山市 | 未发现问题 |
26 | 四川晟宇建筑工程有限公司 | 眉山市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
27 | 绵阳市住石建设工程有限公司 | 绵阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
28 | 四川省丰达建设有限公司 | 南充市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
29 | 蓬溪县振业建筑工程有限责任公司 | 遂宁市 | 未发现问题 |
30 | 北兴集团建筑工程有限公司 | 遂宁市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
31 | 宜宾尚鼎建设工程有限公司 | 宜宾市 | 未发现问题 |
32 | 四川鹏胜建工集团有限公司 | 自贡市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
33 | 四川博圣建设工程有限公司 | 自贡市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
34 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 自贡市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
2021年度建筑业企业“双随机”检查结果(随机抽取企业)
序号 | 企业名称 | 属地 | 检查结果 |
35 | 阿坝州筑丰建筑工程有限责任公司 | 阿坝州 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
36 | 四川多明亮建筑工程有限公司 | 阿坝州 | 未发现问题 |
37 | 阿坝君泰建设工程有限公司 | 阿坝州 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
38 | 四川达攀建设工程有限公司 | 阿坝州 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
39 | 四川富子山建设工程有限公司 | 巴中市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
40 | 四川凯立建设工程有限公司 | 巴中市 | 未发现问题 |
41 | 四川旭通建设工程有限公司 | 巴中市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
43 | 成都建工集团有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
44 | 中建地下空间有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
45 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
46 | 四川欣裕达建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
47 | 四川省博利达建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
48 | 四川川资建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
50 | 成都恒禹装饰装修工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
51 | 四川磊智建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
52 | 四川通业恒兴建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
53 | 成都营创建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
54 | 四川辰远建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
55 | 四川悦佳建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
56 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
57 | 四川天盟建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
58 | 四川山海卓越建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
59 | 岳盛泰建筑有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
60 | 四川蓉春建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
61 | 四川省英格尔环保工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
62 | 四川圣联建筑工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
63 | 四川鑫喜建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
64 | 四川广途建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
65 | 四川华夏致远建筑工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
66 | 四川众联建筑装饰工程有限责任公司 | 成都市 | 未发现问题 |
67 | 四川南井建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
68 | 四川荣景环保工程设计有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
69 | 四川省美尚一品建筑工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
70 | 四川盛全和泰建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
71 | 四川苏盈建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
72 | 四川旭尧建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
73 | 四川益鼎轩建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
74 | 四川川新建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
75 | 成都庆中良工建设有限公司 | 成都市 | 无建筑类资质 |
76 | 四川中胜天达建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
77 | 四川正扬建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
78 | 四川宸衡建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
79 | 四川中润翔建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
80 | 四川中悦盛世建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
81 | 四川聚金信建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
83 | 四川陇宁建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
84 | 四川兴树建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
85 | 四川众合传旗建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
86 | 四川富汇邦建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
87 | 四川辉德建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
88 | 四川鑫茂诚建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
89 | 四川航桥建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
90 | 四川蓝图辉腾建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
91 | 四川旭日丰瑞建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
92 | 四川智博鑫盛建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
93 | 四川郑兴汇聚建筑工程有限责任公司 | 成都市 | 未发现问题 |
94 | 四川信富成真建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
95 | 四川融合创新建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
96 | 四川澎飞鑫涌建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
97 | 四川平行线建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
98 | 四川硕涂建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
99 | 四川聚欣祥建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
100 | 四川颢茂园林工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
101 | 四川绿潮生态景观工程有限公司 | 成都市 | 无建筑类资质 |
103 | 四川利洁环境工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
105 | 成都昱辰建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
106 | 四川硕砼建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
107 | 四川睿灵羽建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
108 | 四川鸿远思成建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
109 | 四川五水建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
110 | 四川兴凯源建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
111 | 四川中达东方建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
112 | 四川川盟建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
113 | 四川省锦辉建设工程有限责任公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
114 | 四川澳多建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
115 | 四川耀辉凯建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
116 | 成都中亿建筑劳务有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
117 | 四川春聚建筑工程有限公司 | 成都市 | 无建筑类资质 |
118 | 中诚锦皓建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
120 | 中航西南建设有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
121 | 四川创坤泓建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
122 | 四川磐珑建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
123 | 四川雅腾建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
124 | 四川景弘建筑工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
125 | 四川中鼎旺建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
126 | 成都繁衡建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
127 | 四川禄威建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
129 | 四川辉顺嘉创电力工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
130 | 四川锦孚铭筑建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
131 | 四川鼎盛兴源建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
132 | 四川鸿辰天启建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
133 | 四川通成惠建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
134 | 四川睿和建筑劳务有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
136 | 四川腾源兴业建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
137 | 成都市胜利景秀园林景观工程有限责任公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
138 | 四川万励达业建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
139 | 四川明生源建筑劳务有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
140 | 四川金鑫弘建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
141 | 兴瑞程建工有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
142 | 四川叁宏建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
143 | 四川力天工程建设有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
144 | 四川武辰西科建设有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
145 | 四川凯伦建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
146 | 四川中宏海建设工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
147 | 四川永元胜建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
148 | 四川亿年建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
149 | 四川中油鑫乐建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
150 | 四川巨金建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
151 | 四川闳骐建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
152 | 四川耀锦建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
153 | 四川云洪建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
155 | 四川宏论建筑工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
156 | 成都蓉捷建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
157 | 四川金盛誉建设工程有限公司 | 成都市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
158 | 四川瑞海龙建设工程有限公司 | 成都市 | 未发现问题 |
159 | 四川超邦建设工程有限公司 | 达州市 | 未发现问题 |
160 | 四川万宜建设工程有限公司 | 达州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
161 | 四川润泽嵘颢建筑工程有限公司 | 达州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
162 | 四川裕洪建筑安装有限责任公司 | 达州市 | 未发现问题 |
163 | 四川轩金建设工程有限公司 | 达州市 | 未发现问题 |
164 | 四川金璧建筑工程有限公司 | 达州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
165 | 四川万隆祥建设工程有限公司 | 达州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
166 | 中创宏业建设有限公司 | 德阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
167 | 四川省德阳市金隆建筑有限公司 | 德阳市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
168 | 四川创智恒通建设工程有限公司 | 德阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
169 | 四川大德如阳建筑工程有限公司 | 德阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
170 | 四川磐龙科技有限公司 | 德阳市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
171 | 四川二八二核地质工程有限公司 | 德阳市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
172 | 四川名人居门窗有限公司 | 德阳市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
173 | 四川帆程建设工程有限公司 | 德阳市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
174 | 四川金蓉宏达建筑工程有限公司 | 德阳市 | 未发现问题 |
175 | 四川鑫东泰建筑工程有限公司 | 甘孜州 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
176 | 四川蓝泰建设工程有限公司 | 甘孜州 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
177 | 四川中泰乐建筑工程有限责任公司 | 甘孜州 | 未发现问题 |
179 | 甘孜州路桥建筑工程有限公司 | 甘孜州 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
180 | 德格县拓达建筑工程有限公司 | 甘孜州 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
181 | 四川华申建设工程有限公司 | 广安市 | 未发现问题 |
182 | 广安市中光建设工程有限公司 | 广安市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
183 | 四川广安浩森建设工程有限公司 | 广安市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
185 | 四川省昶溪建业建设工程有限责任公司 | 广元市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
186 | 四川汉信建设工程有限公司 | 广元市 | 未发现问题 |
187 | 润贤建设有限公司 | 广元市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
188 | 四川鸿盛鼎工建设工程有限公司 | 广元市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
189 | 四川广林兴建设工程有限公司 | 广元市 | 未发现问题 |
190 | 四川顶越建设工程有限公司 | 广元市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
191 | 峨边彝族自治县城市建设投资有限公司 | 乐山市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
192 | 四川和信兴业建筑工程有限公司 | 乐山市 | 未发现问题 |
194 | 四川鸿鑫创瑞建筑工程有限公司 | 乐山市 | 未发现问题 |
195 | 四川中宇昊正建筑工程有限公司 | 乐山市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
196 | 四川筑峰建设工程有限公司 | 凉山州 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
197 | 四川创享佳诚建筑工程有限公司 | 凉山州 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
198 | 四川德楚建筑工程有限公司 | 凉山州 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
199 | 四川吉品建设工程有限公司 | 凉山州 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
201 | 四川星宝建设工程有限公司 | 泸州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
202 | 四川胜祥建筑工程有限公司 | 泸州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
204 | 四川能信建筑工程有限公司 | 泸州市 | 未发现问题 |
205 | 四川良辰建设工程有限公司 | 泸州市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
206 | 四川本三建筑工程有限公司 | 泸州市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
207 | 四川省耘泽建设工程有限公司 | 眉山市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
208 | 四川君怀建筑劳务有限公司 | 绵阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
209 | 四川融腾达建设工程有限公司 | 绵阳市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
210 | 四川金禹邦建筑工程有限公司 | 绵阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
211 | 四川中达腾辉建筑工程有限公司 | 绵阳市 | 未发现问题 |
212 | 四川初舜豪顺通讯技术有限公司 | 绵阳市 | 未发现问题 |
213 | 四川全诺建筑工程有限公司 | 绵阳市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求;2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
214 | 四川中天燃气工程建设有限公司 | 南充市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
215 | 南充市聚能环保能源工程有限公司 | 南充市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
216 | 南充兴德隆建设工程有限公司 | 南充市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
217 | 四川万旺建筑劳务有限公司 | 南充市 | 未发现问题 |
219 | 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 南充市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
220 | 四川华家建筑工程有限公司 | 南充市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
222 | 四川创铭景辰建筑工程有限公司 | 遂宁市 | 未发现问题 |
223 | 四川恒发泰建筑工程有限公司 | 遂宁市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
224 | 四川丰瑞盛达建筑工程有限公司 | 遂宁市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
225 | 四川世纪元素建筑装饰工程有限公司 | 遂宁市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
226 | 四川威瑞通建设工程有限公司 | 雅安市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
227 | 四川吉高旺建设工程有限公司 | 雅安市 | 未发现问题 |
228 | 四川岚垚建筑工程有限公司 | 雅安市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
229 | 四川云臻水利工程有限公司 | 宜宾市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
230 | 四川谢文建筑工程有限公司 | 宜宾市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
231 | 四川睿曜建筑工程有限公司 | 宜宾市 | 未发现问题 |
232 | 宜宾大唐建筑有限公司 | 宜宾市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
233 | 宜宾豪一建筑工程有限公司 | 宜宾市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
234 | 兴文皓逸建设工程有限责任公司 | 宜宾市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
235 | 宜宾吉嘉建设工程有限公司 | 宜宾市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
236 | 四川港铁建设工程管理有限公司 | 宜宾市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
237 | 四川惠鑫建设工程有限公司 | 宜宾市 | 未发现问题 |
238 | 四川鼎资建筑工程有限责任公司 | 资阳市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
239 | 四川奥思博建设工程有限公司 | 自贡市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
240 | 四川晶生建设工程有限公司 | 自贡市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
241 | 四川合力腾飞建筑工程有限公司 | 自贡市 | 未发现问题 |
242 | 四川锐恩建设工程有限公司 | 自贡市 | 未发现问题 |
243 | 四川世臻建筑有限公司 | 自贡市 | 未发现问题 |
244 | 四川创宸建筑工程有限公司 | 自贡市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
245 | 四川山之顶建筑工程有限公司 | 自贡市 | 建造师不满足企业资质承揽业务要求 |
246 | 四川鑫家铭建筑装饰有限公司 | 自贡市 | 2021年以来,企业部分建造师存在社保缴纳单位与注册单位不一致情形。 |
上一篇:办理建筑资质对企业有什么好处?
下一篇:改革过渡期内,可新办房地产开发二级资质,明确人员数量!原二级资质到期办理延续!新《规定》颁布后,执行新《规定》