2021-02-01 00:00:00 来源: 点击:946 喜欢:0
市住房城乡建设局关于2020年第四季度全市建筑业企业(含市政类)资质动态核查情况的通报
苏住建建〔2021〕3号
各市、区住建局(委),苏州工业园区规建委,各有关企业:
为进一步加强建筑业企业资质事中事后监管,健全建筑业企业资质动态准入清出机制,切实规范我市建筑市场发展秩序,根据《关于优化营商环境加强我市建筑业企业动态核查工作的实施方案》(苏住建建〔2020〕15号)要求,市住建局组织各市、区建设行政主管部门对辖区内建筑业企业(含市政类)开展2020年第四季度资质动态核查工作,现将核查情况通报如下:
一、总体情况
在企业自查的基础上,各市、区建设行政主管部门通过实地核查、系统排查、随机抽查等方式,对各辖区内建筑业企业取得资质后是否满足资质标准要求进行动态核查。2020年第四季度,全市共核查156家建筑业企业(含市政类)的226项资质(详见附件1),其中,实地核查企业134家(占比85.90%),系统排查企业7家(占比4.49%),随机抽查企业15家(占比9.62%),发现64家企业的88项资质(详见附件2)不符合资质标准要求,向34家企业发放了《责令限期整改通知书》(占比53.13%)。
二、存在问题
1.企业重视程度不够,不重视日常资质维护。核查中发现部分企业存在注册建造师、职称人员配备不足,人员社保未按规定缴纳,企业净资产及技术负责人业绩不达标等情况。
2.重组、合并、分立方式取得资质的企业问题比较突出。大部分企业未按照《建筑业企业资质标准》配备相应的人员、设备,未达到相关资产要求。
3.个别地区核查工作存在敷衍应付现象。苏州工业园区未对辖区内建筑业企业(含市政类)开展2020年第四季度资质动态核查工作。部分地区未重点突出对首次申请、升级、增项、重组、合并、分立及信用综合评价为后1%的企业进行全面实地核查;技术负责人工作经历、个人业绩未按资质标准进行核查;《责令限期整改通知书》发放工作未及时跟进。
三、处理意见
各市、区建设行政主管部门下发《责令限期整改通知书》,整改期不超过90天(自签收之日起计算)。各市、区建设行政主管部门未完成送达《责令限期整改通知书》工作的,应在本通报发布之日起5个工作日内完成送达工作,整改期不超过90天(自本通报发布之日起计算)。
整改期间,上述64家企业(详见附件2)不得以不达标的建筑业资质新承接工程项目、合同归集、调整主管部门和申报资质升级、增项、合并、重组、分立。市住建局将统一向社会公布2020年第四季度已整改完成的建筑业企业名单。整改期满仍未达到资质标准的企业将由市住建局抄送资质许可机关,建议撤回相应建筑业资质。
四、下一步工作要求
1.全市建筑业企业(含市政类)要高度重视企业资质维护工作,定期对照资质标准进行自查,发现问题及时改正,进一步夯实企业管理基础工作。
2.各市、区建设行政主管部门要进一步加强建筑业企业(含市政类)资质事中事后监督管理,做到“核查口径统一化、核查标准规范化,核查程序合法化”,充分利用信息化手段实施动态化日常监管。
3.各地应务必有效保障核查工作及时有序推进。每季度原则上应确保动态核查企业数量不低于其辖区企业总数3%,其中,涉及首次申请、升级、增项、重组、合并、分立等资质企业应全部纳入核查范围。动态核查过程中发现企业未达标的建筑业资质,应及时下发《责令限期整改通知书》。对整改期内未完成整改的企业,应按相关法律法规的规定进行处理。
附件:1.2020年第四季度各市、区建筑业企业(含市政类)资质动态核查情况汇总表
2.2020年第四季度各市、区建筑业企业(含市政类)资质动态核查不达标企业汇总表
苏州市住房和城乡建设局
2021年1月27日附件:2020年第四季度各市、区建筑业企业资质动态核查情况汇总表 | ||||
属地 |
参加核查数据 |
不达标情况 |
||
企业数 |
资质数 |
企业数 |
资质数 |
|
市直属 |
7 |
15 |
0 |
0 |
姑苏区 |
26 |
40 |
13 |
19 |
高新区 |
11 |
12 |
10 |
12 |
相城区 |
12 |
32 |
6 |
17 |
吴中区 |
16 |
17 |
7 |
8 |
吴江区 |
47 |
68 |
6 |
9 |
工业园区 |
0 |
0 |
0 |
0 |
常熟市 |
7 |
8 |
5 |
6 |
太仓市 |
4 |
4 |
3 |
3 |
昆山市 |
4 |
4 |
4 |
4 |
张家港市 |
18 |
22 |
8 |
8 |
张家港市保税区 |
4 |
4 |
2 |
2 |
合计 |
156 |
226 |
64 |
88 |
附件2:
2020年第四季度各市、区建筑业企业(含市政类)资质动态核查不达标企业汇总表序号 | 企业名称 | 核查不达标资质专业 | 等级 | 企业所在地 |
1 | 苏州园利鸿景观市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 姑苏区 |
地基基础工程专业承包 | 叁级 | 姑苏区 | ||
2 | 苏州共晓市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 姑苏区 |
3 | 江苏中易恒净化科技有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 姑苏区 |
建筑机电安装工程专业承包 | 叁级 | 姑苏区 | ||
4 | 苏州邦耀建筑科技有限公司 | 施工劳务不分专业 | 不分等级 | 姑苏区 |
5 | 苏州初夏机电设备安装有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 叁级 | 姑苏区 |
6 | 苏州东辰协力建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 姑苏区 |
7 | 苏州福满多建设工程有限公司 | 消防设施工程专业承包 | 贰级 | 姑苏区 |
8 | 苏州岛景建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包 | 叁级 | 姑苏区 |
古建筑工程专业承包 | 叁级 | 姑苏区 | ||
环保工程专业承包 | 叁级 | 姑苏区 | ||
9 | 苏州宝泰建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分专业 | 不分等级 | 姑苏区 |
10 | 江苏展界建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包 | 叁级 | 姑苏区 |
施工劳务不分专业 | 不分等级 | 姑苏区 | ||
11 | 苏州瑞宇建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包 | 不分等级 | 姑苏区 |
施工劳务不分专业 | 不分等级 | 姑苏区 | ||
12 | 苏州橙师傅装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 姑苏区 |
13 | 江苏亚兆地下工程有限公司 | 地基基础工程专业承包 | 叁级 | 姑苏区 |
14 | 苏州大恒起重设备租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包 | 叁级 | 高新区 |
15 | 苏州源景建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 高新区 |
16 | 苏州中吴电力工程有限公司 | 输变电工程专业承包 | 叁级 | 高新区 |
17 | 江苏信帆城建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分专业 | 不分等级 | 高新区 |
18 | 苏州净研环保科技有限公司 | 环保工程专业承包 | 叁级 | 高新区 |
19 | 苏州微工机电有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 叁级 | 高新区 |
环保工程专业承包 | 叁级 | 高新区 | ||
20 | 苏州宇杰通信工程有限公司 | 通信工程施工总承包 | 叁级 | 高新区 |
21 | 苏州德山建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 高新区 |
22 | 苏州久嘉壹土石方工程有限公司 | 地基基础工程专业承包 | 叁级 | 高新区 |
市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 高新区 | ||
23 | 苏州市吴都市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 高新区 |
24 | 苏州爱源环境科技有限公司 | 环保工程专业承包 | 叁级 | 相城区 |
25 | 江苏蓝色天空环境科技有限公司 | 环保工程专业承包 | 叁级 | 相城区 |
26 | 苏州金都府装饰设计工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包 | 贰级 | 相城区 |
建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 相城区 | ||
建筑幕墙工程专业承包 | 贰级 | 相城区 | ||
27 | 苏州路建工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 相城区 |
28 | 鑫控建设(苏州)有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 壹级 | 相城区 |
市政公用工程施工总承包 | 贰级 | 相城区 | ||
消防设施工程专业承包 | 贰级 | 相城区 | ||
建筑幕墙工程专业承包 | 贰级 | 相城区 | ||
钢结构工程专业承包 | 叁级 | 相城区 | ||
建筑机电安装工程专业承包 | 叁级 | 相城区 | ||
城市及道路照明工程专业承包 | 叁级 | 相城区 | ||
29 | 中启建设(苏州)有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包 | 贰级 | 相城区 |
建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 相城区 | ||
建筑工程施工总承包 | 叁级 | 相城区 | ||
机电工程施工总承包 | 叁级 | 相城区 | ||
30 | 苏州市利达商品混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包 | 不分等级 | 吴中区 |
31 | 苏州杭达水泥制品有限公司 | 预拌混凝土专业承包 | 不分等级 | 吴中区 |
32 | 苏州固丰混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包 | 不分等级 | 吴中区 |
33 | 中元混凝土(苏州)有限公司 | 预拌混凝土专业承包 | 不分等级 | 吴中区 |
34 | 苏州创越市政工程有限公司 | 地基基础工程专业承包 | 叁级 | 吴中区 |
35 | 江苏柯森安环境工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 叁级 | 吴中区 |
城市及道路照明工程专业承包 | 叁级 | 吴中区 | ||
36 | 苏州隆建市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 吴中区 |
37 | 江苏盈海锦风环境工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 贰级 | 吴江区 |
38 | 江苏中思环境发展有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 吴江区 |
市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 吴江区 | ||
钢结构工程专业承包 | 叁级 | 吴江区 | ||
39 | 苏州市承远市政工程有限公司 | 地基基础工程专业承包 | 叁级 | 吴江区 |
40 | 苏州市永益净化钢构工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 吴江区 |
41 | 苏州祥宏生态开发有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 吴江区 |
城市及道路照明工程专业承包 | 叁级 | 吴江区 | ||
42 | 苏州健鹏建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 吴江区 |
43 | 苏州双安建设工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包 | 贰级 | 常熟市 |
建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 常熟市 | ||
44 | 苏州市江右建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 常熟市 |
45 | 苏州芯慧联半导体科技有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 叁级 | 常熟市 |
46 | 常熟大伟装饰集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 常熟市 |
47 | 常熟市宇能机电安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 常熟市 |
48 | 苏州华土建筑发展有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 太仓市 |
49 | 苏州市正又安消防科技有限公司 | 消防设施工程专业承包 | 贰级 | 太仓市 |
50 | 苏州弘通保温工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包 | 贰级 | 太仓市 |
51 | 江苏百恒电子科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包 | 贰级 | 昆山市 |
52 | 江苏燕伟门窗幕墙装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包 | 贰级 | 昆山市 |
53 | 江苏志胜通建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 昆山市 |
54 | 苏州亘隆电力安装工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 叁级 | 昆山市 |
55 | 江苏华维斯建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 张家港市 |
56 | 江苏锦煜电力有限公司 | 电力工程施工总承包 | 叁级 | 张家港市 |
57 | 江苏梁贝鲁建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 张家港市 |
58 | 张家港市华凯电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包 | 叁级 | 张家港市 |
59 | 张家港市锦明机械有限公司 | 钢结构工程专业承包 | 叁级 | 张家港市 |
60 | 张家港满堂红装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 张家港市 |
61 | 张家港市众成工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 张家港市 |
62 | 张家港市易城铭市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 张家港市 |
63 | 张家港保税区立诚园林建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 张家港保税区 |
64 | 苏州好吉家建筑科技有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 张家港保税区 |
上一篇:住建部:住建部:企业资质升级公示
下一篇:住建部通知:开展一级建造师延续注册!6月30日前主动申请延期,否则将失效,继续教育施行承诺制